樹德科技大學102學年度【四技進修部高屏區分發】招生類別與名額
【四技進修部高屏區分發】招生類別與名額
以下資料僅供參考,實際招生名額請以招生簡章為準。
| 系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 退伍 軍人 | 科技人 才子女 |
| 行銷管理系 | 商業與管理群 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 餐旅群 | 10 | ||||
| 休閒與觀光管理系 | 商業與觀光群 | 15 | 1 | ||
| 餐旅群 | 35 | 1 | 1 | ||
| 休閒遊憩與運動管理系 | 商業與管理群 | 2 | |||
| 餐旅群 | 3 | 1 | 1 | ||
| 企業管理系 | 商業與管理群 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 會議展覽與國際行銷學位學程 | 設計群 | 4 | |||
| 商業與管理群 | 18 | 1 | |||
| 餐旅群 | 18 | 1 | 1 | ||
| 電腦與通訊系 | 電機與電子群電機類 | 15 | 1 | ||
| 電機與電子群資電類 | 20 | 1 | 1 | ||
| 商業與管理群 | 6 | ||||
| 資訊工程系 | 電機與電子群電機類 | 10 | |||
| 電機與電子群資電類 | 26 | 1 | 1 | 1 | |
| 商業與管理群 | 5 | ||||
| 資訊管理系 | 電機與電子群資電類 | 10 | |||
| 商業與管理群 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
| 餐旅群 | 7 | ||||
| 動畫與遊戲設計系 | 設計群 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 生活產品設計系 | 機械群 | 3 | |||
| 設計群 | 27 | 1 | |||
| 商業與管理群 | 3 | ||||
| 流行設計系 | 設計群 | 15 | 1 | ||
| 家政群生活應用類 | 50 | 1 | 1 | 1 | |
| 視覺傳達設計系 | 設計群 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 商業與管理群 | 7 | ||||
| 室內設計系 | 土木與建築群 | 4 | |||
| 設計群 | 34 | 1 | 1 | 1 | |
| 家政群生活應用類 | 4 | ||||
| 合計 | 507 | 14 | 12 | 11 | |
留言
張貼留言