樹德科技大學102學年度【四技日間部分發入學】招生類別與名額
【四技日間部分發入學】招生類別與名額
以下資料僅供參考,實際招生名額請以招生簡章為準。
系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 退伍軍人 | 僑生 | 科技 人才子女 |
行銷管理系 | 設計群 | 5 | ||||
商業與管理群 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
餐旅群 | 12 | 1 | 1 | |||
運籌管理系 | 機械群 | 7 | ||||
商業與管理群 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
餐旅群 | 10 | |||||
休閒與觀光管理系 | 商管群 | 5 | 1 | 1 | ||
外語群英文組 | 2 | |||||
餐旅群 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
餐旅管理學位學程 | 商業與管理群 | 3 | ||||
家政群生活應用類 | 3 | |||||
餐旅群 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
企業管理系 | 商業與管理群 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
家政群生活應用類 | 6 | |||||
餐旅群 | 11 | |||||
金融系 | 商業與管理群 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
家政群生活應用類 | 4 | |||||
餐旅群 | 10 | |||||
國際企業與貿易系 | 商業與管理群 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外語群日文類 | 3 | |||||
餐旅群 | 3 | |||||
會議展覽與國際行銷學位學程 | 設計群 | 5 | ||||
商業與管理群 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
餐旅群 | 5 | 1 | ||||
應用外語系 | 商業與管理群 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
外語群英文類 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
餐旅群 | 5 | 1 | ||||
兒童與家庭服務系 | 家政群幼保類 | 25 | 1 | 2 | ||
家政群生活應用類 | 5 | 1 | ||||
餐旅群 | 5 | 2 | 2 | |||
系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 退伍軍人 | 僑生 | 科技人才子女 |
電腦與通訊系 | 機械群 | 5 | ||||
電機電子群電機類 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
電機電子群資電類 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
資訊工程系 | 電機電子群資電類 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 |
設計群 | 5 | |||||
商業與管理群 | 10 | |||||
資訊管理系數位行銷組 | 商業與管理群 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
餐旅群 | 7 | |||||
資訊管理系數位創新應用組 | 設計群 | 10 | ||||
商業與管理群 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
動畫與遊戲設計系 | 電機電子群資電類 | 4 | 1 | |||
設計群 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
生活產品設計系 | 機械群 | 2 | 1 | 1 | ||
設計群 | 27 | 1 | 2 | 2 | ||
商業與管理群 | 2 | 1 | ||||
流行設計系 | 設計群 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
家政群生活應用類 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
視覺傳達設計系 | 設計群 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 |
商業與管理群 | 2 | |||||
藝術群影視類 | 2 | |||||
室內設計系 | 土木與建築群 | 4 | ||||
設計群 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
家政群生活應用類 | 4 | |||||
藝術管理與藝術經紀學位學程 | 設計群 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
家政群生活應用類 | 7 | |||||
藝術群影視類 | 5 | |||||
表演藝術系 | 藝術群影視類 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 542 | 35 | 35 | 34 | 34 |
留言
張貼留言