樹德科技大學102學年度【四技日間部甄選入學】招生類別與名額
【四技日間部甄選入學】招生類別與名額
以下資料僅供參考,實際招生名額請以招生簡章為準。
| 系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 離島地區 |
| 行銷管理系 | 商業與管理群 | 50 | 2 | |
| 餐旅群 | 10 | |||
| 運籌管理系 | 機械群 | 8 | ||
| 商業與管理群 | 42 | 2 | ||
| 餐旅群 | 10 | |||
| 休閒與觀光管理系 | 商業與管理群 | 11 | ||
| 餐旅群 | 25 | 2 | ||
| 餐旅管理學位學程 | 商業與管理群 | 7 | ||
| 餐旅群 | 20 | 1 | ||
| 企業管理系 | 商業與管理群 | 50 | 2 | |
| 餐旅群 | 10 | |||
| 金融系 | 商業與管理群 | 60 | 2 | |
| 國際企業與貿易系 | 商業與管理群 | 20 | 1 | |
| 外語群英文類 | 10 | |||
| 會議展覽與國際行銷學位學程 | 商業與管理群 | 12 | 1 | |
| 外語群英文類 | 8 | |||
| 餐旅群 | 7 | |||
| 應用外語系 | 商業與管理群 | 5 | ||
| 外語群英文類 | 20 | |||
| 餐旅群 | 5 | 1 | ||
| 兒童與家庭服務系 | 家政群幼保類 | 45 | 2 | 1 |
| 家政群生活應用類 | 7 | |||
| 餐旅群 | 8 | |||
| 系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 離島地區 |
| 電腦與通訊系 | 電機電子群電機類 | 20 | ||
| 電機電子群資電類 | 40 | 2 | ||
| 資訊工程系 | 電機電子群資電類 | 45 | 2 | |
| 資管類 | 15 | |||
| 資訊管理系數位行銷組 | 商業與管理群 | 25 | 1 | |
| 餐旅群 | 5 | |||
| 資訊管理系數位創新應用組 | 設計群 | 10 | ||
| 商業與管理群 | 20 | 1 | ||
| 動畫與遊戲設計系 | 電機電子群資電類 | 9 | 1 | |
| 設計群 | 36 | 2 | ||
| 資管類 | 9 | |||
| 生活產品設計系 | 機械群 | 6 | ||
| 設計群 | 42 | 2 | ||
| 商業與管理群 | 6 | |||
| 流行設計系 | 設計群 | 12 | ||
| 家政群生活應用類 | 42 | 2 | ||
| 視覺傳達設計系 | 設計群 | 54 | 2 | |
| 室內設計系 | 土木與建築群 | 5 | ||
| 設計群 | 50 | 2 | ||
| 家政群生活應用類 | 5 | |||
| 藝術管理與藝術經紀學位學程 | 設計群 | 8 | ||
| 商業與管理群 | 7 | 1 | ||
| 家政群生活應用類 | 12 | |||
| 合計 | 933 | 33 | 2 | |
留言
張貼留言