樹德科技大學102學年度【四技日間部身心障礙生】招生類別與名額
【四技日間部身心障礙生】招生類別與名額
以下資料僅供參考,實際招生名額請以招生簡章為準。
系別 | 聯合招生 | 單獨招生名額 (不分群類) | |
招生類(群)別 | 名額 | ||
行銷管理系 | 商業與管理群 | 10 | 10 |
運籌管理系 | 機械群 | 1 | 10 |
商業與管理群 | 6 | ||
餐旅群 | 3 | ||
休閒與觀光管理系 | 5 | ||
餐旅管理學位學程 | 5 | ||
企業管理系 | 設計群 | 4 | 10 |
商業與管理群 | 5 | ||
餐旅群 | 4 | ||
金融系 | 商業與管理群 | 4 | 10 |
餐旅群 | 6 | ||
國際企業與貿易系 | 商業與管理群 | 4 | 5 |
會議展覽與國際行銷學位學程 | 商業與管理群 | 3 | 5 |
餐旅群 | 2 | ||
應用外語系 | 商業與管理群 | 1 | 5 |
外語群英文類 | 1 | ||
餐旅群 | 1 | ||
兒童與家庭服務系 | 家政群幼保類 | 3 | 10 |
家政群生活應用類 | 2 | ||
電腦與通訊系 | 電機電子群資電類 | 2 | 10 |
資訊工程系 | 電機電子群電機類 | 2 | 10 |
電機電子群資電類 | 2 | ||
資訊管理系數位行銷組 | 商業與管理群 | 1 | 5 |
資訊管理系數位創新應用組 | 設計群 | 1 | 5 |
動畫與遊戲設計系 | 9 | ||
流行設計系 | 設計群 | 3 | 9 |
家政群幼保類 | 2 | ||
家政群生活應用類 | 4 | ||
視覺傳達設計系 | 設計群 | 6 | 9 |
室內設計系 | 設計群 | 4 | 10 |
藝術管理與藝術經紀學位學程 | 5 | ||
表演藝術系 | 10 | ||
合計 | 87 | 157 |
留言
張貼留言