樹德科技大學102學年度日四技聯合登記分發招生群類對照表〈一〉
招生群(類)別 | 系 別 | 去年 最低分數 | 全國入學分數百分比 |
土木與建築群 | 室內設計系 | 475 | 45.06% |
外語群日文組 | 國際企業與貿易系 | 新設 |
|
外語群英文組 | 休閒與觀光管理系 | 380 | 66.73% |
國際企業與貿易系 | 344 | 76.22% | |
會議展覽與國際行銷學位學程 | 360 | 72.15% | |
應用外語系 | 434 | 50.04% | |
家政群幼保類 | 兒童與家庭服務系 | 424 | 50.03% |
家政群生活應用類 | 餐旅管理學位學程 | 新設 |
|
企業管理系 | 346 | 58.96% | |
金融系 | 268 | 77.89% | |
兒童與家庭服務系 | 386 | 44.77% | |
流行設計系 | 516 | 7.76% | |
室內設計系 | 新設 |
| |
藝術管理與藝術經紀學位學程 | 414 | 34.39% | |
商業與管理群
| 藝術管理與藝術經紀學位學程 | 新設 |
|
行銷管理系 | 496 | 34.67% | |
運籌管理系 | 438 | 48.65% | |
休閒與觀光管理系 | 508 | 31.44% | |
餐旅管理學位學程 | 新設 |
| |
企業管理系 | 454 | 44.97% | |
金融系 | 430 | 50.44% | |
國際企業與貿易系 | 440 | 48.29% | |
會議展覽與國際行銷學位學程 | 408 | 54.75% | |
應用外語系 | 404 | 55.86% | |
資訊工程系 | 358 | 63.90% | |
資訊管理系數位行銷組 | 374 | 61.25% | |
資訊管理系數位創新應用組 | 374 | 61.25% | |
生活產品設計系 | 412 | 54.30% | |
視覺傳達設計系 | 442 | 47.76% |
留言
張貼留言