樹德科技大學102學年度日四技聯合登記分發招生群類對照表〈二〉
招生群(類)別 | 系 別 | 去年 最低分數 | 全國入學 分數百分比 |
設計群 | 行銷管理系 | 450 | 39.04% |
會議展覽與國際行銷學位學程 | 新設 |
| |
資訊工程系 | 新設 |
| |
資訊管理系數位創新應用組 | 430 | 45.35% | |
動畫與遊戲設計系 | 476 | 30.15% | |
生活產品設計系 | 492 | 24.55% | |
流行設計系 | 484 | 27.59% | |
視覺傳達設計系 | 476 | 30.10% | |
室內設計系 | 476 | 29.90% | |
藝術管理與藝術經紀學位學程 | 462 | 34.78% | |
電子電機群資電類 | 電腦與通訊系 | 322 | 57.20% |
資訊工程系 | 344 | 53.69% | |
動畫與遊戲設計系 | 402 | 42.31% | |
機械群 | 運籌管理系 | 345 | 64.92% |
電腦與通訊系 | 335 | 67.34% | |
生活產品設計系 | 422 | 45.94% | |
餐旅群 | 行銷管理系 | 422 | 39.87% |
運籌管理系 | 388 | 48.67% | |
休閒與觀光管理系 | 488 | 23.31% | |
餐旅管理學位學程 | 新設 |
| |
企業管理系 | 372 | 53.40% | |
金融系 | 340 | 63.41% | |
國際企業與貿易系 | 372 | 53.58% | |
會議展覽與國際行銷學位學程 | 446 | 34.22% | |
應用外語系 | 440 | 35.70% | |
兒童與家庭服務系 | 386 | 49.52% | |
資訊管理系數位行銷組 | 342 | 62.48% | |
藝術群影視類 | 視覺傳達設計系 | 新設 |
|
藝術管理與藝術經紀學位學程 | 426 | 24.37% | |
表演藝術系 | 432 | 22.94% |
留言
張貼留言