樹德科技大學102學年度【研究所】招生名額
【研究所】招生名額
教育部核定文號:101年11月30日,臺技(二)字第1010229222號函
學院 | 102學年度 系所名稱 | 學制 | 招生名額 |
應用社會學院 | 博士班 | 4 | |
管理學院 | 日間碩士班 | 25 | |
管理學院 | 日間碩士班 | 16 | |
應用社會學院 | 日間碩士班 | 25 | |
應用社會學院 | 日間碩士班 | 18 | |
資訊學院 | 日間碩士班 | 20 | |
資訊學院 | 日間碩士班 | 20 | |
資訊學院 | 日間碩士班 | 24 | |
設計學院 | 日間碩士班 | 24 | |
設計學院 | 日間碩士班 | 20 | |
管理學院 | 碩士在職專班 | 55 | |
管理學院 | 碩士在職專班 | 19 | |
管理學院 | 會展管理與貿易行銷碩士學位學程 | 碩士在職專班 | 15 |
應用社會學院 | 碩士在職專班 | 16 | |
應用社會學院 | 碩士在職專班 | 19 | |
資訊學院 | 碩士在職專班 | 18 | |
資訊學院 | 碩士在職專班 | 24 | |
設計學院 | 碩士在職專班 | 15 | |
設計學院 | 碩士在職專班 | 15 | |
設計學院 | 碩士在職專班 | 19 | |
設計學院 | 碩士在職專班 | 16 |
留言
張貼留言