98學年度四技日間部高中生申請入學聯合招生統計資料
98學年度四技日間部高中生申請入學聯合招生統計資料: | ||
各校系組第一階段大學學測成績篩選最低通過加權分數一覽表(PDF檔) | ||
各系組報名人次及合格人次統計表(PDF檔) | ||
申請校系數與第一階段大學學測成績篩選通過情形統計表(PDF檔) | ||
申請校系數與放榜結果正備取情形統計表(網頁檔) | ||
考生級分數與放榜結果正備取情形統計表(網頁檔) | ||
高中及綜合高中學校報名人次及合格人次統計表(PDF檔) | ||
說明: 各校系組第一階段學測成績篩選最低通過分數為「各科成績加權計分後」所得之成績,滿分為100分,而並非將 計算公式如下: 國文級分數x國文權重 + 英文級分數x英文權重 + 數學級分數x數學權重 + 自然級分數x自然權重 + 社會級分數x社會權重 例如: 小明的大學學測成績為國文11級分、英文9級分、數學8級分、自然6級分、社會10級分, | ||
資料來源:98學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生委員會 |
留言
張貼留言