樹德科技大學102學年度四技進修部聯合登記分發~8/10即將於高雄海科大登場
招生學校 | 招生系組 | 學制 | 部別 | 招生名額 | 限制條件及附註 |
樹德科技大學 | 行銷管理系 | 四技 | 進修部 | 商業與管理群:30名 餐旅群:10名 | |
休閒與觀光管理系 | 四技 | 進修部 | 餐旅群:35名 商業與管理群:15名 | ||
休閒遊憩與運動管理系 | 四技 | 進修部 | 餐旅群:20名 商業與管理群:15名 | ||
企業管理系 | 四技 | 進修部 | 商業與管理群:25名 | ||
會議展覽與國際行銷學位學程 | 四技 | 進修部 | 餐旅群:18名 商業與管理群:18名 設計群:4名 | ||
電腦與通訊系 | 四技 | 進修部 | 電機與電子群資電類:20名 電機與電子群電機類:15名 商業與管理群:6名 | ||
資訊工程系 | 四技 | 進修部 | 電機與電子群資電類:26名 電機與電子群電機類:10名 商業與管理群:5名 | ||
資訊管理系 | 四技 | 進修部 | 商業與管理群:21名 電機與電子群資電類:10名 餐旅群:7名 | ||
動畫與遊戲設計系 | 四技 | 進修部 | 設計群:40名 | ||
生活產品設計系 | 四技 | 進修部 | 機械群:3名 設計群:27名 商業與管理群:3名 | ||
流行設計系 | 四技 | 進修部 | 家政群生活應用類:50名 設計群:15名 | ||
視覺傳達設計系 | 四技 | 進修部 | 設計群:40名 商業與管理群:7名 | ||
室內設計系 | 四技 | 進修部 | 設計群:34名 土木與建築群:4名 家政群生活應用類:4名 |
類別 | 人數 |
01 機械群 | 404 |
02 動力機械群 | 340 |
03 電機與電子群電機類 | 263 |
04 電機與電子群資電類 | 417 |
05 化工群 | 77 |
06 土木建築群 | 159 |
07 設計群 | 340 |
08 工程與管理類 | 34 |
09 商業與管理群 | 1234 |
10 衛生與護理類 | 42 |
11 食品群 | 141 |
12 家政群幼保類 | 49 |
13 家政群生活應用類 | 219 |
14 農業群 | 75 |
15 外語群英語類 | 115 |
16 外語群日語類 | 30 |
17 餐旅群 | 1679 |
18 海事群 | 38 |
19 水產群 | 33 |
51 電機與電子群 | 224 |
52 家政群 | 16 |
53 商管外語群(一) | 37 |
54 商管外語群(二) | 17 |
55 商管外語群(三) | 5 |
56 商管外語群(四) | 1 |
留言
張貼留言