102學年度四技二專統一入學測驗各科試題與標準答案(含成績組距)公布
102學年度四技二專統一入學測驗各科試題與標準答案(含成績組距)公布
本網頁更新時間:2013-05-21 08:15 | |
| 測驗中心針對各界提出之疑義,已請專家學者及命題委員答覆,並經開會確認答案,於102年5月15日18時正式公布標準答案,並據此計算考生成績。 |
| 本試題均使用PDF檔格式,如未能開啟時,請先下載並安裝最新版的瀏覽軟體Adobe Acrobat Reader。 |
| 快速下載閱讀方式:可在連結處按下滑鼠右鍵,選擇「另存目標」將檔案下載,儲存於個人電腦中,再以Adobe Acrobat Reader閱讀。 |
| 成績組距表包含原始成績之「組距」、「標準差」、「平均成績」、「前標」、及「後標」。各標準之計算,均不含缺考生之該科成績,計算方式如下: 前標:位於第75百分位數之考生成績。 |
共同科目 | 國文科 | 試題 | 標準答案 | 全國共同科目成績組距 |
英文科 | 試題 | 標準答案 | ||
數學科 | 數學(A)試題 數學(B)試題 數學(C)試題 數學(S)試題 | 數學(A)標準答案 數學(B)標準答案 數學(C)標準答案 數學(S)標準答案 | ||
01機械群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
02動力機械群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
03電機與電子群電機類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
04電機與電子群資電類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
05化工群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
06土木與建築群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
07設計群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 本科目為實作題型無標準答案 | ||
08工程與管理類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
09商業與管理群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
10衛生與護理類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
11食品群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
12家政群幼保類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
13家政群生活應用類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
14農業群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
15外語群英語類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
16外語群日語類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
17餐旅群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
18海事群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
19水產群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
20藝術群影視類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
51電機與電子群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 成績組距已併入[電機與電子群電機類]與[電機與電子群資電類]統計 |
專業科目(二)-電機與電子群電機類 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-電機與電子群資電類 | 試題 | 標準答案 | ||
52家政群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 成績組距已併入[家政群幼保類]與[家政群生活應用類]統計 |
專業科目(二)-家政群幼保類 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-家政群生活應用類 | 試題 | 標準答案 | ||
53商管外語群(一) | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 成績組距已併入[商業與管理群]與[外語群英語類]統計 |
專業科目(二)-商業與管理群 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-外語群英語類 | 試題 | 標準答案 | ||
54商管外語群(二) | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 成績組距已併入[商業與管理群]與[外語群日語類]統計 |
專業科目(二)-商業與管理群 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-外語群日語類 | 試題 | 標準答案 | ||
55商管外語群(三) | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 成績組距已併入[外語群英語類]與[外語群日語類]統計 |
專業科目(二)-外語群英語類 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-外語群日語類 | 試題 | 標準答案 | ||
56商管外語群(四) | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 成績組距已併入[商業與管理群]與[外語群日語類]與[外語群日語類]統計 |
專業科目(二)-商業與管理群 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-外語群英語類 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-外語群日語類 | 試題 | 標準答案 |
101學年度四技二專統一入學測驗各科試題與標準答案公告
本網頁更新時間:2012-05-22 08:00 | |
| 測驗中心針對各界提出之疑義,已請專家學者及命題委員答覆,並經開會確認答案,於101年5月16日18時正式公告標準答案,並據此計算考生成績。 |
| 本試題均使用PDF檔格式,如未能開啟時,請先下載並安裝最新版的瀏覽軟體Adobe Acrobat Reader。 |
| 快速下載閱讀方式:可在連結處按下滑鼠右鍵,選擇「另存目標」將檔案下載,儲存於個人電腦中,再以Adobe Acrobat Reader閱讀。 |
| 成績組距表包含原始成績之「組距」、「標準差」、「平均成績」、「前標」、及「後標」。各標準之計算,均不含缺考生之該科成績,計算方式如下: 前標:位於第75百分位數之考生成績。 |
共同科目 | 國文科 | 試題 | 標準答案 | 全國共同科目成績組距 |
英文科 | 試題 | 標準答案 | ||
數學科 | 數學(A)試題 (護理類科) 數學(B)試題 (商業類科) 數學(C)試題 (工業類科) 數學(D)試題 (藝術類科) | 數學(A)標準答案 數學(B)標準答案 數學(C)標準答案 數學(D)標準答案 | ||
01機械群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
02動力機械群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
03電機與電子群電機類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
04電機與電子群電子類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
05化工群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
06土木與建築群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
07設計群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 本科目為實作題型無標準答案 | ||
08工程與管理類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
09商管群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
10衛生與護理類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
11食品群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
12家政群幼保類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
13家政群生活應用類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
14農業群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
15外語群英語類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
16外語群日語類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
17餐旅群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
18海事群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
19水產群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
20藝術群影視類 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 本群(類)別各科目成績組距 |
專業科目(二) | 試題 | 標準答案 | ||
51電機與電子群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 成績組距已併入[電機與電子群電機類]與[電機與電子群電子類]統計 |
專業科目(二)-電機與電子群電機類 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-電機與電子群電子類 | 試題 | 標準答案 | ||
52家政群 | 專業科目(一) | 試題 | 標準答案 | 成績組距已併入[家政群幼保類]與[家政群生活應用類]統計 |
專業科目(二)-家政群幼保類 | 試題 | 標準答案 | ||
專業科目(二)-家政群生活應用類 | 試題 | 標準答案 |
留言
張貼留言