102學年度四技二專統一入學測驗群(類)別報考人數統計
群(類)別 | 102學年報名人數 | 與去年比較 |
01機械群 | 10106 | -849 |
02動力機械群 | 4523 | +144 |
03電機與電子群電機類 | 4926 | +801 |
04電機與電子群資電類 | 13081 | -608 |
05化工群 | 1717 | -151 |
06土木與建築群 | 2695 | +60 |
07設計群 | 12569 | +310 |
08工程與管理類 | 1434 | -577 |
09商業與管理群 | 34145 | -5155 |
10衛生與護理類 | 3820 | -56 |
11食品群 | 1912 | -220 |
12家政群幼保類 | 2153 | -478 |
13家政群生活應用類 | 7355 | -846 |
14農業群 | 2275 | -191 |
15外語群英語類 | 4854 | -839 |
16外語群日語類 | 1574 | -839 |
17餐旅群 | 27011 | -682 |
18海事群 | 403 | +27 |
19水產群 | 297 | -79 |
20藝術群影視類 | 896 | +35 |
51電機與電子群 | 4281 | -1276 |
52家政群 | 1033 | -53 |
53商管外語群(一) | 1872 | +1872 |
54商管外語群(二) | 819 | +819 |
55商管外語群(三) | 208 | +208 |
56商管外語群(四) | 88 | +88 |
合計 | 146047 | -9686 |
《歷年四技二專統一入學測驗各類別報名人數統計》 90~96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102
資料來源:http://www.tcte.edu.tw/four/majtype102.php技專校院入學測驗中心
留言
張貼留言