樹德科技大學102學年度招生群類對照表-1
招生群(類)別 | 系 別 | 去年最低分數 | |
土木與建築群 | 室內設計系 | 475 | |
外語群日文組 | 國際企業與貿易系 | 新設 | |
外語群英文組 | 休閒與觀光管理系 | 380 | |
國際企業與貿易系 | 344 | ||
會議展覽與國際行銷學位學程 | 360 | ||
應用外語系 | 434 | ||
幼保 | 兒童與家庭服務系 | 技優 | |
服裝 | 流行設計系 | 技優 | |
美容 | 流行設計系 | 技優 | |
家政群幼保類 | 兒童與家庭服務系 | 424 | |
流行設計系 | 身障生 | ||
家政群生活應用類 | 餐旅管理學位學程 | 新設 | |
企業管理系 | 346 | ||
金融系 |
| ||
兒童與家庭服務系 | 386 | ||
流行設計系 | 516 | ||
室內設計系 | 新設 | ||
藝術管理與藝術經紀學位學程 | 414 | ||
商設 | 動畫與遊戲設計系 | 技優 | |
生活產品設計系 | 技優 | ||
視覺傳達設計系 | 技優 | ||
室內設計系 | 技優 | ||
商業 | 行銷管理系 | 技優 | |
運籌管理系 | 技優 | ||
休閒與觀光管理系 | 技優 | ||
企業管理系 | 技優 | ||
金融系 | 技優 | ||
國際企業與貿易系 | 技優 | ||
會議展覽與國際行銷學位學程 | 技優 | ||
兒童與家庭服務系 | 技優 | ||
藝術管理與藝術經紀學位學程 | 技優 | ||
商業與管理群 | 藝術管理與藝術經紀學位學程 | 新設 | |
行銷管理系 | 496 | ||
運籌管理系 | 438 | ||
休閒與觀光管理系 | 508 | ||
餐旅管理學位學程 | 新設 | ||
企業管理系 | 454 | ||
金融系 | 430 | ||
國際企業與貿易系 | 440 | ||
會議展覽與國際行銷學位學程 | 408 | ||
應用外語系 | 404 | ||
資訊工程系 | 358 | ||
資訊管理系數位行銷組 | 374 | ||
資訊管理系數位創新應用組 | 374 | ||
生活產品設計系 | 412 | ||
視覺傳達設計系 | 442 |
留言
張貼留言