樹德科技大學101學年度科技繁星計畫招生訊息
樹德找繁星,IPAD2 好康大放送!
101學年度科技校院繁星計畫招生名額
樹德科技大學
101學年度科技校院繁星計畫招生名額
系別
| 招生群類別 | 國英數比序 | 名額 |
行銷管理系 | 商管群 | 國>英>數 | 5 |
運籌管理系 | 商管群 | 英>國>數 | 5 |
休閒事業管理系 | 商管群 | 英>國>數 | 5 |
企業管理系 | 商管群 | 國>英>數 | 5 |
金融系 | 商管群 | 國>數>英 | 5 |
國際企業與貿易系 | 商管群 | 英>國>數 | 5 |
應用外語系 | 外語群英文類 | 英>國>數 | 3 |
兒童與家庭服務系 | 家政群幼保類 | 國>英>數 | 5 |
電腦與通訊系 | 電子電機群電子類 | 數>英>國 | 5 |
資訊工程系 | 電子電機群電子類 | 英>數>國 | 5 |
資訊管理系 | 商管群 | 英>數>國 | 5 |
動畫與遊戲設計系 | 設計群 | 國>英>數 | 5 |
生活與產品設計系 | 設計群 | 國>英>數 | 5 |
流行設計系 | 家政群生活應用類 | 英>國>數 | 5 |
流行設計系 | 藝術群 | 英>國>數 | 3 |
視覺傳達設計系 | 設計群 | 國>英>數 | 5 |
室內設計系 | 設計群 | 國>英>數 | 5 |
表演藝術系 | 藝術群 | 國>英>數 | 5 |
合計 | 86 |
詳細招生規定請參閱101學年度技職繁星招生委員會網站:https://star.jctv.ntut.edu.tw/
留言
張貼留言