樹德科技大學101學年度招生名額
樹德科技大學101學年度招生名額
教育部核定文號:台技(二)字第1000207852號函
查詢【研究所】招生名額 | 查詢【大學部】招生名額 |
查詢【高中生四技申請入學】招生名額 | 查詢【附設進修專校】招生名額 |
【研究所】招生名額
學院 | 101學年度系所名稱 | 學制 | 招生名額 |
應用社會學院 | 博士班 | 4 | |
管理學院 | 日間碩士班 | 25 | |
管理學院 | 日間碩士班 | 16 | |
應用社會學院 | 日間碩士班 | 25 | |
應用社會學院 | 日間碩士班 | 18 | |
資訊學院 | 日間碩士班 | 20 | |
資訊學院 | 日間碩士班 | 20 | |
資訊學院 | 日間碩士班 | 24 | |
設計學院 | 日間碩士班 | 26 | |
設計學院 | 日間碩士班 | 20 | |
管理學院 | 碩士在職專班 | 61 | |
管理學院 | 碩士在職專班 | 19 | |
應用社會學院 | 碩士在職專班 | 14 | |
應用社會學院 | 碩士在職專班 | 19 | |
資訊學院 | 碩士在職專班 | 18 | |
資訊學院 | 碩士在職專班 | 24 | |
設計學院 | 碩士在職專班 | 22 | |
設計學院 | 碩士在職專班 | 15 | |
設計學院 | 碩士在職專班 | 19 | |
設計學院 | 碩士在職專班 | 20 |
【大學部】招生名額
學院 | 101學年度系組名稱 | 學制 | 招生名額 |
管理學院 | 四技日間部 | 100 | |
管理學院 | 四技日間部 | 100 | |
管理學院 | 四技日間部 | 105 | |
管理學院 | 四技日間部 | 55 | |
管理學院 | 四技日間部 | 100 | |
管理學院 | 四技日間部 | 100 | |
管理學院 | 四技日間部 | 50 | |
管理學院 | 四技日間部 | 45 | |
應用社會學院 | 四技日間部 | 50 | |
應用社會學院 | 四技日間部 | 100 | |
資訊學院 | 四技日間部 | 100 | |
資訊學院 | 四技日間部 | 100 | |
資訊學院 | 四技日間部 | 100 | |
設計學院 | 四技日間部 | 90 | |
設計學院 | 四技日間部 | 90 | |
設計學院 | 四技日間部 | 90 | |
設計學院 | 四技日間部 | 90 | |
設計學院 | 四技日間部 | 100 | |
設計學院 | 四技日間部 | 100 | |
設計學院 | 四技日間部 | 45 | |
管理學院 | 四技進修部 | 50 | |
管理學院 | 四技進修部 | 60 | |
管理學院 | 四技進修部 | 55 | |
管理學院 | 四技進修部 | 55 | |
管理學院 | 四技進修部 | 43 | |
資訊學院 | 四技進修部 | 43 | |
資訊學院 | 四技進修部 | 43 | |
資訊學院 | 四技進修部 | 43 | |
設計學院 | 四技進修部 | 43 | |
設計學院 | 四技進修部 | 70 | |
設計學院 | 四技進修部 | 47 | |
設計學院 | 四技進修部 | 42 | |
設計學院 | 二技進修部 | 50 |
【高中生四技申請入學】招生名額
101學年度系所科名稱 | 學制 | 招生名額 |
四技日間部 | 9 | |
四技日間部 | 10 | |
四技日間部 | 7 | |
四技日間部 | 10 | |
四技日間部 | 10 | |
四技日間部 | 12 | |
四技日間部 | 9 | |
四技日間部 | 10 | |
四技日間部 | 8 | |
四技日間部 | 9 | |
四技日間部 | 9 | |
四技日間部 | 5 | |
四技日間部 | 9 | |
四技日間部 | 3 | |
四技日間部 | 10 | |
四技日間部 | 10 | |
四技日間部 | 10 | |
四技日間部 | 10 | |
四技日間部 | 4 | |
四技日間部 | 7 |
【附設進修專校】招生名額
101學年度科組名稱 | 學制 | 招生名額 |
二專進修專校 | 80 | |
二專進修專校 | 80 | |
二專進修專校 | 50 | |
二專進修專校 | 100 | |
二專進修專校 | 50 |
留言
張貼留言