樹德科技大學100學年度第二學期轉學生招生訊息
樹德科技大學100學年度第二學期轉學生招生
|
簡章免費下載: 請於100年12月1日到101年2月1日止,至本校招生考試服務網(http://www.stu.edu.tw → 招生資訊 → 招生考試服務網 → 轉學考 → 第二學期轉學考(寒假轉學))免費下載簡章及報名表。網址:http://register.wp.stu.edu.tw/category/2_transfer_test/ ※直接下載:http://info.stu.edu.tw/attachfile/upload/IRS/file/100B1.pdf |
【招收四技二年級轉學生】
招生學校 | 學制 | 部別 | 轉入 年級 | 招生系科 | 預定 招生名額 | 退伍軍人外加名額 | 考試科目 | 考試日期 |
樹德科技大學 | 四技 | 日間部 | 二年級 | 金融系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | 2月5日 |
四技 | 日間部 | 二年級 | 企業管理系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 休閒事業管理系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 國際企業與貿易系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 運籌管理系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 行銷管理系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 企業管理系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)進修部總名額合計167名;退伍軍人總名額合計5名。 | (167) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 休閒事業管理系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)進修部總名額合計167名;退伍軍人總名額合計5名。 | (167) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 國際企業與貿易系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)進修部總名額合計167名;退伍軍人總名額合計5名。 | (167) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 運籌管理系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)進修部總名額合計167名;退伍軍人總名額合計5名。 | (167) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 行銷管理系 1. 招生類別:第1類 2. 第1類(管理學院四技二年級)進修部總名額合計167名;退伍軍人總名額合計5名。 | (167) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 資訊管理系 1. 招生類別:第2類 2. 第2類(資訊學院四技二年級)日間部總名額合計32名;退伍軍人總名額合計3名。 | (32) | (3) | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 資訊工程系 1. 招生類別:第2類 2. 第2類(資訊學院四技二年級)日間部總名額合計32名;退伍軍人總名額合計3名。 | (32) | (3) | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 電腦與通訊系 1. 招生類別:第2類 2. 第2類(資訊學院四技二年級)日間部總名額合計32名;退伍軍人總名額合計3名。 | (32) | (3) | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 資訊管理系 1. 招生類別:第2類 2. 第2類(資訊學院四技二年級)進修部總名額合計66名;退伍軍人總名額合計3名。 | (66) | (3) | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 資訊工程系 1. 招生類別:第2類 2. 第2類(資訊學院四技二年級)進修部總名額合計66名;退伍軍人總名額合計3名。 | (66) | (3) | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 電腦與通訊系 1. 招生類別:第2類 2. 第2類(資訊學院四技二年級)進修部總名額合計66名;退伍軍人總名額合計3名。 | (66) | (3) | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 室內設計系 *招生類別:第3類 | 4 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 室內設計系 *招生類別:第3類 | 9 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 動畫與遊戲設計系 *招生類別:第4類 | 1 | 1 | 面試(專業學習基礎、作品集) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 動畫與遊戲設計系 *招生類別:第4類 | 23 | 1 | 面試(專業學習基礎、作品集) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 流行設計系 *招生類別:第5類 | 2 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 流行設計系 *招生類別:第5類 | 9 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 視覺傳達設計系 *招生類別:第6類 | 2 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 視覺傳達設計系 *招生類別:第6類 | 16 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 生活產品設計系 *招生類別:第7類 | 2 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 生活產品設計系 *招生類別:第7類 | 5 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 休閒遊憩與運動管理系 *招生類別:第8類 | 2 | 1 | 面試(休閒運動管理、體育運動知識) | ||
四技 | 進修部 | 二年級 | 休閒遊憩與運動管理系 *招生類別:第8類 | 14 | 1 | 面試(休閒運動管理、體育運動知識) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 應用外語系 *招生類別:第9類 | 17 | 1 | 面試(英語會話、英語視聽) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 兒童與家庭服務系 *招生類別:第10類 | 6 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 建築與環境設計系 *招生類別:第11類 | 7 | 1 | 面試(專業學習基礎、創意思考) | ||
四技 | 日間部 | 二年級 | 表演藝術系 *招生類別:第12類 | 8 | 1 | 面試(含術科):演藝主專長、演藝副專長(主專長和副專長需不同領域) |
上列名額尚未包含當學年度(期)實際退學名額,實際招生名額以考試當日公告為準。
【招收四技三年級轉學生】
招生學校 | 學制 | 部別 | 轉入 年級 | 招生系科 | 預定 招生名額 | 退伍軍人外加名額 | 考試科目 | 考試日期 |
樹德科技大學 | 四技 | 日間部 | 三年級 | 企業管理系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | 2月5日 |
四技 | 日間部 | 三年級 | 金融系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 休閒事業管理系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 國際企業與貿易系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 運籌管理系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 行銷管理系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)日間部總名額合計36名;退伍軍人總名額合計5名。 | (36) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 企業管理系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)進修部總名額合計93名;退伍軍人總名額合計5名。 | (93) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 金融系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)進修部總名額合計93名;退伍軍人總名額合計5名。 | (93) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 休閒事業管理系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)進修部總名額合計93名;退伍軍人總名額合計5名。 | (93) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 國際企業與貿易系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)進修部總名額合計93名;退伍軍人總名額合計5名。 | (93) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 運籌管理系 1. 招生類別:第13類 2. 第13類(管理學院四技三年級)進修部總名額合計93名;退伍軍人總名額合計5名。 | (93) | (5) | 面試、書面審查(歷年成績單必繳) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 資訊管理系 *招生類別:第14類 | 13 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 資訊管理系 *招生類別:第14類 | 17 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 資訊工程系 *招生類別:第15類 | 16 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 資訊工程系 *招生類別:第15類 | 19 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 電腦與通訊系 *招生類別:第16類 | 15 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 電腦與通訊系 *招生類別:第16類 | 31 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 室內設計系 *招生類別:第17類 | 6 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 室內設計系 *招生類別:第17類 | 10 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 應用外語系 *招生類別:第18類 | 13 | 1 | 面試(英語會話、英語視聽) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 應用外語系 *招生類別:第18類 | 28 | 1 | 面試(英語會話、英語視聽) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 兒童與家庭服務系 *招生類別:第19類 | 21 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 兒童與家庭服務系 *招生類別:第19類 | 34 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 流行設計系 *招生類別:第20類 | 3 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 流行設計系 *招生類別:第20類 | 10 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 視覺傳達設計系 *招生類別:第21類 | 1 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 視覺傳達設計系 *招生類別:第21類 | 6 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 建築與環境設計系 *招生類別:第22類 | 12 | 1 | 面試(專業學習基礎、創意思考) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 建築與環境設計系 *招生類別:第22類 | 27 | 1 | 面試(專業學習基礎、創意思考) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 表演藝術系 *招生類別:第23類 | 15 | 1 | 面試(含術科):演藝主專長、演藝副專長(主專長和副專長需不同領域) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 表演藝術系 *招生類別:第23類 | 20 | 1 | 面試(含術科):演藝主專長、演藝副專長(主專長和副專長需不同領域) | ||
四技 | 進修部 | 三年級 | 生活產品設計系 *招生類別:第24類 | 13 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發展潛能) | ||
四技 | 日間部 | 三年級 | 休閒遊憩與運動管理系 *招生類別:第25類 | 2 | 1 | 面試(休閒運動管理、體育運動知識) |
上列名額尚未包含當學年度(期)實際退學名額,實際招生名額以考試當日公告為準。
【招收二技三年級轉學生】
招生學校 | 學制 | 部別 | 轉入 年級 | 招生系科 | 預定 招生名額 | 退伍軍人外加名額 | 考試科目 | 考試日期 |
樹德科技大學 | 二技 | 進修部 | 三年級 | 流行設計系 1. 招生類別:第26類 2. 本系配合造型業者休放假,彈性規劃授課時間。上課時間得排於每週一及每週二08:00~21:55。 | 27 | 1 | 面試(專業學習基礎、未來發 |
留言
張貼留言